聯系人:王先生
聯系人:張小姐
聯系人:鄒先生聯系電話:0769-23361908
傳真號碼:0769-23361908-8866
移動電話:13929221358
移動電話:15087000885
公司地址:東莞市南城區恒豐大廈A210工廠地址:東莞市立新科技園B-20號
SKYPE:dgdndz
MSN:zhou136@live.com
QQ:173570839
QQ: 1751841372
QQ:1138920395
淘寶賬號:dgnande公司網址:www.gengmu.com.cn
常州分公司
電話:0519-88816341
傳真:0519-88816444
移動電話:13929221358
地址:江蘇省常州市勞動中路56號
海外工廠:Mahsing Intergrated Industrial Park,Bandar Pinggiran Subang,4,Jalan U 5,40150
Shah Alam,Selangor Darul Ehsan ,MALAYSIA
TEL:(60)3-78459328
FAX:(60)3-78459347
郵編:543200
NDTS冷熱沖擊試驗箱
溫度沖擊試驗箱能實現快速高低溫變化,根據試驗物體在試驗過程中是否移動,溫度
沖擊箱可分為動態沖擊箱和靜態沖擊箱兩種形式;動態沖擊箱又有兩箱式和三箱式。
特點:
◆此設備分為高溫區,低溫區,測試區三部分,采用獨特之斷熱結及蓄熱,蓄冷效果,
◆采用冷熱風路切換方式導入試品中,做冷熱沖擊測試。
◆采用原裝日制抽電腦大型液晶(320X240dots)中英文顯示控制系統。
◆高程式記憶容量,可設定儲存100組程式,*大循環設定9999cycles,每段時間*大
設定9999Hrs 59Mins.
◆具有RS
(TIMER SINGAL RELAY),使用此鍵。執行冷熱沖擊條件時,可選擇
2Zone或3Zone之功能。
◆具備全自動,高精度系統,任一機件動作,完全由P.L.C鎖定處理。機件故障時,配
自動線路及警示訊號,發現輸入電力不穩定時,具有緊急停機裝置。
技術參數:
型 號 | NDTS-050 | NDTS-080 | NDTS-108 | NDTS-216 | NDTS-252 | ||||||||
內箱尺寸cm | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | ||||||||
外箱尺寸cm | 151×182×142 | 165×192×142 | 172×192×156 | 170×225×182 | 170×235×182 | ||||||||
試驗方式 | 氣動風門切換2溫室或3溫室方式 | ||||||||||||
性 能 | 高 溫室 | 預熱溫度范圍 | +60~+ | ||||||||||
升溫速率※1 | +60→+ | ||||||||||||
低 溫室 | 預冷溫度范 | -78 | |||||||||||
降溫速率※1 | +20→ | ||||||||||||
試 驗室 | 溫度偏差 | ± | |||||||||||
溫度范圍 | A: | ||||||||||||
溫度恢復時間 | 5分鐘以內 | ||||||||||||
試樣擱架承載能力 | |||||||||||||
試樣重量 | |||||||||||||
主要部分結構 | |||||||||||||
材 料 | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板(噴塑)或不銹鋼板(SUS304) | |||||||||||
內體 | 不銹鋼板(SUS304) | ||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | ||||||||||||
試驗箱構成 | 高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||
風機 | 高溫、環境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | ||||||||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱、翅片式冷卻器、蓄冷器 | |||||||||||
風機 | 離心風機 | ||||||||||||
驅動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環境溫度、低溫曝露時的各個風門驅動用 | |||||||||||
空氣壓縮機 | 提供驅動氣動風門的壓縮空氣(選件) | ||||||||||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復迭制冷 | |||||||||||
制冷壓縮機 | 半封閉活塞式 | ||||||||||||
制冷劑 | R23/R404 環保型 | ||||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | ||||||||||||
控制器 | 操作界面 | 6" 彩色液晶顯示觸摸屏,中文菜單提示 | |||||||||||
程序記憶容量 | 100 組用戶程序(可自行編制,修改) | ||||||||||||
設定指標范圍 | 時間:1分鐘~99小時59分鐘,循環:1~999循環 | ||||||||||||
分辨率 | 溫度: | ||||||||||||
輸入 | T型熱電偶 | ||||||||||||
控制方法 | PID控制 | ||||||||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、豈?試驗暫停、程序運行時間顯示 | ||||||||||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz,三相四線+保護地線 | ||||||||||||
功率(kw) | 46 | 43 | 45 | 45 | |||||||||
重量(kg) | 1430 | 1480 | 1500 | 1590 | |||||||||
冷卻循環水 | 水壓:0.2~0.4MPa,水溫:≤ | ||||||||||||
壓縮空氣 | 0.5~0.7MPa | ||||||||||||
標準配置 | 試驗箱狀態表示燈,累時器1個,引線孔(25× | ||||||||||||
**裝置 | 漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內置),試驗室溫度過高、過低保護器,排氣閥,試樣電源控制端子(觸點容量:交流250伏6安培),高、低溫室超溫保護開關,高、低溫室超溫保護(控制器內置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器,風機熱繼電器、電動機溫度開關、電動機反轉防止繼電器,壓縮空氣壓力開關,保險絲,外部報警端子(觸點容量:交流250伏2安倍) | ||||||||||||
東莞市南德電子科技有限公司
王明杰先生 手機:18926866579
電話:0769-23361908
傳真:0769-89037000-4582
注:
1、以上產品外尺寸不包含突出部分,產品尺寸可按客戶要求定做;
2、以上技術參數在室溫
除了以上產品,我公司還設計制造:冷熱沖擊試驗機、恒溫恒濕試驗機、高低溫試
驗機、快速溫度變化試驗機、紫外線老化測試機、大型恒溫恒濕試驗室、高低溫交
變濕熱試驗箱、高低溫沖擊試驗箱、高低溫試驗箱、快速溫變試驗箱、紫外線老化
試驗箱、步入式交變濕熱實驗室、步入式環境試驗室、高低溫試驗箱、濕熱試驗箱、
溫度沖擊試驗箱、溫度/濕度/振動三綜合試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、鹽霧腐蝕試
驗箱、鹽水噴霧試驗機、標準計量檢定裝置、高溫試驗箱、精密熱風循環烘箱、熱老
化試驗箱、干燥箱、恒溫槽、生化培養箱、**穩定性試驗箱等可靠度測試設備。
歡迎廣大用戶來函、來電索取更詳細資料。